88彩票网

  • <tr id='3XIraG'><strong id='3XIraG'></strong><small id='3XIraG'></small><button id='3XIraG'></button><li id='3XIraG'><noscript id='3XIraG'><big id='3XIraG'></big><dt id='3XIraG'></dt></noscript></li></tr><ol id='3XIraG'><option id='3XIraG'><table id='3XIraG'><blockquote id='3XIraG'><tbody id='3XIraG'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='3XIraG'></u><kbd id='3XIraG'><kbd id='3XIraG'></kbd></kbd>

    <code id='3XIraG'><strong id='3XIraG'></strong></code>

    <fieldset id='3XIraG'></fieldset>
          <span id='3XIraG'></span>

              <ins id='3XIraG'></ins>
              <acronym id='3XIraG'><em id='3XIraG'></em><td id='3XIraG'><div id='3XIraG'></div></td></acronym><address id='3XIraG'><big id='3XIraG'><big id='3XIraG'></big><legend id='3XIraG'></legend></big></address>

              <i id='3XIraG'><div id='3XIraG'><ins id='3XIraG'></ins></div></i>
              <i id='3XIraG'></i>
            1. <dl id='3XIraG'></dl>
              1. <blockquote id='3XIraG'><q id='3XIraG'><noscript id='3XIraG'></noscript><dt id='3XIraG'></dt></q></blockquote><noframes id='3XIraG'><i id='3XIraG'></i>
                教育装备采购网
                长春智慧学校体育¤论坛1180*60
                教育装卐备展示厅
                www.freecchost.com
                教育装备采购网首页 > 产品库 > 产品分类大全 > 实验室设↘备 > 实验室耗材 > 试剂

                聚苯乙烯标准ㄨ品Polystyrene standard

                聚苯乙烯标㊣ 准品Polystyrene standard
                <
                • 聚苯Ψ乙烯标准品Polystyrene standard
                >
                产品报价: 面议
                留言咨询
                加载中
                APSC
                PS (进口原╲装标准品)
                上海
                详细说明

                聚苯乙烯标〖准品 Polystyrene CAS9003-53-6
                有机凝胶色谱标准品(Organic GPC/SEC Standards)
                (1)低分子量,窄分布聚苯乙烯
                Low Mw, Narrow MWD Polystyrene
                Catalog # Mp Mw Mn IV*
                PS162 162 162 162 0.0177
                PS200 208 208 208 0.0150
                PS260 260 265 250 0.0183
                PS266 266 255 240 0.0185
                PS400 370 402 341 0.0219
                PS416 416 416 416 0.0225
                PS500 510 517 504 0.0255
                PS600 578 615 517 0.0265
                PS800 765 826 726 0.0280
                PS900 845 910 783 0.0340
                PS1000 940 1,013 871 0.0333
                PS1100 1,080 1,200 1,040 0.0352
                PS1200 1,220 1,330 1,150 0.0364
                PS1500 1,470 1,490 1,350 0.0385
                PS1700 1,670 1,680 1,550 0.0398
                PS1900 1,925 1,940 1,690 0.0435
                PS2000 2,400 2,500 2,300 0.0450
                PS2500 2,560 2,630 2,500 0.0474
                PS3600 3,600 3,650 3,350 0.0560
                PS4000 4,300 4,520 3,900 0.0590
                PS5400 5,450 5,480 5,200 0.0680
                IV * — 黏度系数(dL / g) 四氢呋喃 30°C
                IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in THF at 30°C
                (a = 0.428; K = 0.0017)
                250mg包装
                (2)中等〗分子量,窄分布聚苯乙烯
                Medium Mw, Narrow MWD Polystyrene
                Catalog # Mp Mw Mn IV*
                PS6000 6,100 6,550 5,770 0.073
                PS7600 7,600 7,820 7,400 0.076
                PS10000 9,400 9,500 9,300 0.089
                PS14000 14,000 14,800 13,300 0.119
                PS18000 18,000 18,100 17,900 0.127
                PS20600 20,600 20,800 18,900 0.151
                PS24200 24,200 25,100 23,000 0.170
                PS30800 30,800 35,100 30,500 0.202
                PS36000 36,000 37,400 35,800 0.224
                PS44000 44,100 43,700 38,300 0.242
                PS46500 46,500 47,500 46,300 0.265
                PS49000 49,000 53,500 47,500 0.286
                PS62000 62,100 67,300 60,700 0.335
                PS78300 78,300 79,000 68,000 0.372
                PS97500 97,500 95,400 83,600 0.448
                PS99200 99,200 105,200 95,000 0.465
                IV * — 黏度系数(dL / g) 四氢呋喃 30°C
                IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in THF at 30°C
                (a = 0.712; K = 0.000128)
                250mg包装
                (3)高分子量,窄分布聚苯乙烯
                High Mw, Narrow MWD Polystyrene
                Catalog # Mp Mw Mn IV*
                PS110K 108,000 111,300 101,900 0.488
                PS115K 115,000 122,000 108,000 0.490
                PS123K 123,000 125,000 118,000 0.550
                PS140K 139,700 141,300 127,200 0.575
                PS160K 155,400 160,900 144,600 0.635
                PS170K 170,000 171,000 164,000 0.681
                PS186K 186,000 189,800 177,300 0.745
                PS215K 207,300 215,700 190,800 0.760
                PS280K 282,400 295,900 266,700 1.006
                PS350K 358,400 389,300 357,100 1.223
                PS400K 400,000 410,000 395,000 1.260
                PS535K 534,400 566,200 492,900 1.483
                PS570K 570,000 580,000 520,000 1.500
                PS645K 646,600 671,400 587,900 1.762
                PS690K 690,000 706,000 672,000 1.895
                PS940K 940,000 950,000 925,000 2.300
                PS1000K 1,000,000 1,010,000 808,000 2.390
                PS1350K 1,350,000 1,355,000 1,165,000 2.807
                PS1390K 1,390,000 1,460,000 1,295,000 3.040
                IV * — 黏度系数(dL / g) 四氢呋喃 30°C
                IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in THF at 30°C
                (a = 0.712; K = 0.000128)
                250mg包装
                (4)超高分子量,窄分布聚苯乙烯
                Ultra High Mw, Narrow MWD Polystyrene
                Catalog # Mp Mw Mn IV*
                PS2000K 1,900,000 1,970,000 1,790,000 3.870
                PS2200K 2,200,000 1,830,000 1,340,000 3.780
                PS3000K 2,750,000 2,860,000 2,624,000 4.900
                PS5000K 4,200,000 4,480,000 3,930,000 6.650
                PS6000K 5,100,000 5,480,000 4,765,000 7.650
                PS7000K 6,300,000 6,770,000 5,940,000 8.878
                PS8000K 7,800,000 8,420,000 7,200,000 10.335
                PS12000K 11,600,000 12,650,000 10,630,000 14.584
                PS20000K 18,000,000 20,000,000 16,700,000 18.250
                IV * — 黏度系数(dL / g) 四氢呋喃 30°C
                IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in THF at 30°C
                (a = 0.712; K = 0.000128)
                250mg包装
                (5)宽分子量聚苯乙烯
                Broad Mw Polystyrene
                Catalog # Mw Mn Mz IV*
                PSBR800K 790,000 500,000 1,100,000 1.925
                PSBR655K 654,700 278,100 1,172,000 1.515
                PSBR560K 560,000 285,000 965,000 1.463
                PSBR450K 445,000 175,000 777,800 1.243
                PSBR350K 350,250 152,000 647,200 1.075
                PSBR300K 300,000 125,000 525,000 0.960
                PSBR285K 285,000 115,000 575,000 0.955
                PSBR250K 250,000 100,000 430,000 0.843
                PSBR235K 235,000 95,000 415,000 0.783
                PSBR215K 215,000 64,100 380,000 0.747
                PSBR170K 171,500 80,000 290,000 0.620
                PSBR120K 118,500 40,000 265,000 0.427
                PSBR50K 48,000 22,500 78,000 0.261
                PSBR35K 33,000 14,500 52,000 0.189
                PSBR15K 14,900 6,000 25,500 0.112
                PSBR1K 1,100 600 1600 0.035
                PSBR300 345 285 415 ------
                IV * — 黏度系数(dL / g) 四氢呋喃 30°C
                IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in THF at 30°C
                1.0g包装
                (6)双峰聚苯乙烯
                Bimodal Polystyrene
                Catalog # Mp1 Mp2 IV*
                PS1500/3K 1,450 2,900 0.044
                PS3K/6K 2,500 5,000 0.053
                PS4K/8K 4,250 8,500 0.070
                PS8K/16K 8,500 17,000 0.095
                PS15K/30K 15,000 30,000 0.137
                PS20K/40K 21,000 42,000 0.192
                PS30K/60K 32,000 64,000 0.245
                PS55K/110K 56,000 112,000 0.372
                PS90K/180K 90,000 180,000 0.460
                PS115K/230K 115,000 230,000 0.638
                PS130K/260K 138,000 276,000 0.733
                PS145K/290K 146,000 292,000 1.042
                PS325K/650K 326,000 652,000 1.628
                PS700K/1400K 731,500 1,463,000 2.507
                PS1000K/2000K 1,000,000 2,000,000 3.654
                IV * — 黏度系数(dL / g) 四氢呋喃 30°C
                IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in THF at 30°C
                250mg包装
                (7)溴化聚苯乙▅烯
                Brominated Polystyrene(% Br = 66.3; % Cl = .092)
                Catalog # Mw Mn Mz IV*
                BRPS650K 646,000 300,000 1,300,000 0.284
                BRPS35K 34,500 19,000 51,500 0.037
                IV * — 黏度系数(dL / g) 四氢呋喃 30°C
                IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in THF at 30°C
                1.0g包装

                留言咨询
                姓名
                电话
                单位
                信箱
                留言内容
                提交留言
                联系我时,请说明是在教育装备采购网上看到的,谢谢!
                同类产品推☆荐