凤凰彩票

  • <tr id='TmpRF8'><strong id='TmpRF8'></strong><small id='TmpRF8'></small><button id='TmpRF8'></button><li id='TmpRF8'><noscript id='TmpRF8'><big id='TmpRF8'></big><dt id='TmpRF8'></dt></noscript></li></tr><ol id='TmpRF8'><option id='TmpRF8'><table id='TmpRF8'><blockquote id='TmpRF8'><tbody id='TmpRF8'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='TmpRF8'></u><kbd id='TmpRF8'><kbd id='TmpRF8'></kbd></kbd>

    <code id='TmpRF8'><strong id='TmpRF8'></strong></code>

    <fieldset id='TmpRF8'></fieldset>
          <span id='TmpRF8'></span>

              <ins id='TmpRF8'></ins>
              <acronym id='TmpRF8'><em id='TmpRF8'></em><td id='TmpRF8'><div id='TmpRF8'></div></td></acronym><address id='TmpRF8'><big id='TmpRF8'><big id='TmpRF8'></big><legend id='TmpRF8'></legend></big></address>

              <i id='TmpRF8'><div id='TmpRF8'><ins id='TmpRF8'></ins></div></i>
              <i id='TmpRF8'></i>
            1. <dl id='TmpRF8'></dl>
              1. <blockquote id='TmpRF8'><q id='TmpRF8'><noscript id='TmpRF8'></noscript><dt id='TmpRF8'></dt></q></blockquote><noframes id='TmpRF8'><i id='TmpRF8'></i>
                教育装备采购网
                第六届图书馆〖论坛580*60

                高校获2008年度国家科学技术奖励项目统计排序

                教育装备采购网 2009-01-13 09:48 围观479次

                序号 获奖单位 自然科学奖 技术发明奖 科技进步奖   
                二等 一等 二等 特等 一等 二等 特等 一等 二等 总计
                1 清华大学 3   3   1 9   1 15 16
                2 上海交通大学 1   3     10     14 14
                3 浙江大学     2     9     11 11
                4 北京大学 2   1     4     7 7
                4 中南大学     1 1 1 4 1 1 5 7
                6 天津大学     1     4     5 5
                6 同济大学     1     4     5 5
                6 西安交通大学 1         4     5 5
                6 中国矿业大学     1     4     5 5
                10 北京工业大学     1     3     4 4
                10 北京交通大学       1 1 2 1 1 2 4
                10 北京科技大学       1   3 1   3 4
                10 中♀国农业大学           4     4 4
                14 北京航空航天大学   1       2   1 2 3
                14 北京师范大学           3     3 3
                14 东北大学           3     3 3
                14 东华大学           3     3 3
                14 东南大学           3     3 3
                14 复旦大学           3     3 3
                14 华中农业大学           3     3 3
                14 首都医科大学           3     3 3
                14 西北农林科技大学           3     3 3
                14 中国地质大学(武汉) 1         2     3 3
                24 北京化工大学     2           2 2
                24 北京林业大学           2     2 2
                24 合肥工业大学           2     2 2
                24 湖南农业大学           2     2 2
                24 华南理工大学           2     2 2
                24 华中科技大学           2     2 2
                24 吉林大学 1         1     2 2
                24 兰州大学 1         1     2 2
                24 南京医科大学           2     2 2
                24 山东农业大学           2     2 2
                24 石家庄铁道学院       1   1 1   1 2
                24 太原理工大学 1         1     2 2
                24 武汉大学           2     2 2
                24 武汉科技大学         1 1   1 1 2
                24 西安电子科技大学           2     2 2
                24 西南交通大学       1   1 1   1 2
                24 香港大学         1 1   1 1 2
                24 中国矿业大学(北京)     1     1     2 2
                24 中国石油大学(北京)           2     2 2
                24 中国石油大学(华东)           2     2 2
                24 中国医科大学           2     2 2
                24 重庆大学           2     2 2
                46 北京机械工业学院           1     1 1
                46 北京理工大学           1     1 1
                46 北京邮电大学     1           1 1
                46 长安大学         1     1   1
                46 成都理工大学           1     1 1
                46 大连海事大学           1     1 1
                46 大连交通大学           1     1 1
                46 大连理工大学   1           1   1
                46 大连水产学院№           1     1 1
                46 大连医科大学           1     1 1
                46 大庆石油学院           1     1 1
                46 电子科技大学     1           1 1
                46 东北电力大学           1     1 1
                46 东北林业大学           1     1 1
                46 甘肃农业大学           1     1 1
                46 哈尔滨工业大学→ 1               1 1
                46 河北工业大学           1     1 1
                46 河北农业大学           1     1 1
                46 河海大学           1     1 1
                46 河南科技学院           1     1 1
                46 河南农业大学     1           1 1
                46 湖南大学           1     1 1
                46 华东理工大学           1     1 1
                46 华南农业▽大学           1     1 1
                46 吉林农业大学           1     1 1
                46 暨南大学           1     1 1
                46 江苏大学     1           1 1
                46 江西理工大学           1     1 1
                46 江西中医学院           1     1 1
                46 景德镇陶瓷学院           1     1 1
                46 兰州交通大学       1     1     1
                46 辽宁工程技术大学           1     1 1
                46 内蒙∑古大学           1     1 1
                46 内蒙古农业大学           1     1 1
                46 南昌大学           1     1 1
                46 南京工业大学     1           1 1
                46 南京林业大学           1     1 1
                46 南京农业大学           1     1 1
                46 宁波大学           1     1 1
                46 宁夏大学           1     1 1
                46 青岛理工大学           1     1 1
                46 青岛农业々大学           1     1 1
                46 青海大学       1     1     1
                46 山东大学 1               1 1
                46 山东科技大学           1     1 1
                46 山东♀理工大学           1     1 1
                46 山东中医药大学           1     1 1
                46 上海水产大学           1     1 1
                46 首都师范大学         1     1   1
                46 四川大学           1     1 1
                46 四川农业大学     1           1 1
                46 太原科技大↑学     1           1 1
                46 天津工业大学     1           1 1
                46 武汉科技学院     1           1 1
                46 西安理工大学           1     1 1
                46 西安音乐学院           1     1 1
                46 香港城市大学 1               1 1
                46 香港中文大学 1               1 1
                46 徐州医学院           1     1 1
                46 烟台大学           1     1 1
                46 燕山大学         1     1   1
                46 浙江工商大学           1     1 1
                46 浙江工业大学     1           1 1
                46 中国海洋大学           1     1 1
                46 中国←科学技术大学 1               1 1
                46 中国人民解放军第四军医大学         1     1   1
                46 中国人民解放军信息工№程大学           1     1 1
                46 中南林业科技大学           1     1 1
                46 中山大学           1     1 1
                46 重庆医科大学           1     1 1
                46 重庆邮电大学     1           1 1

                注:1、此表中数据不含专用项目,按获奖项↓目总数排序;2、自然科学奖、技术发明奖仅统计╱了第一完成人所在单位,科技进步奖统计了所有完成单位。
                来源:教育部 我要投稿
                普教会专题840*100

                版权与免责声明:

                ① 凡本网注︼明"来源:教育装备采购网"的⌒所有作品,版权均属于教育装备采购网,未经本网授权不得转载、摘编或利用〖其它方式使用。已获本网授权的作品,应⌒ 在授权范围内使用,并注明"来源:教育装备采购网"。违者本网将追究相关法律责任。

                ② 本网凡注明"来源:XXX(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不⌒ 代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责▽任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

                ③ 如涉及ξ作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

                2022云展会300*245