彩神ll

  • <tr id='XLxfl5'><strong id='XLxfl5'></strong><small id='XLxfl5'></small><button id='XLxfl5'></button><li id='XLxfl5'><noscript id='XLxfl5'><big id='XLxfl5'></big><dt id='XLxfl5'></dt></noscript></li></tr><ol id='XLxfl5'><option id='XLxfl5'><table id='XLxfl5'><blockquote id='XLxfl5'><tbody id='XLxfl5'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='XLxfl5'></u><kbd id='XLxfl5'><kbd id='XLxfl5'></kbd></kbd>

    <code id='XLxfl5'><strong id='XLxfl5'></strong></code>

    <fieldset id='XLxfl5'></fieldset>
          <span id='XLxfl5'></span>

              <ins id='XLxfl5'></ins>
              <acronym id='XLxfl5'><em id='XLxfl5'></em><td id='XLxfl5'><div id='XLxfl5'></div></td></acronym><address id='XLxfl5'><big id='XLxfl5'><big id='XLxfl5'></big><legend id='XLxfl5'></legend></big></address>

              <i id='XLxfl5'><div id='XLxfl5'><ins id='XLxfl5'></ins></div></i>
              <i id='XLxfl5'></i>
            1. <dl id='XLxfl5'></dl>
              1. <blockquote id='XLxfl5'><q id='XLxfl5'><noscript id='XLxfl5'></noscript><dt id='XLxfl5'></dt></q></blockquote><noframes id='XLxfl5'><i id='XLxfl5'></i>
                教育装¤备采购网
                长春智慧学校体育论坛1180*60
                教育装备展█示厅
                www.freecchost.com
                教育装备【采购网首页 > 产品库 > 产品〖分类大全 > 实验室设备 > 实验◣仪器及装置 > 清洗/消毒设备

                北京昆山舒美超声√波清洗器型号参数价格

                北京昆山舒美超声波清洗器型号ξ 参数价格
                <
                • 北京昆山舒美超声波清洗ω器型号参数价格
                >
                产品报价: 10480
                留言咨询
                加载中
                昆山舒美
                KQ-500DE
                高教
                北京
                详细说明

                北京昆山舒美超声波清洗器型ぷ号参数价格

                型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸
                超声
                频率
                超声
                功率
                功率
                可调
                加热
                功率
                温度
                可调
                时间
                可调
                网架 降音盖 排水 价格
                长×宽×高mm 长×宽×高mm L KHz W % W oC min (元)
                KQ-50DA 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 1-99 1880
                KQ-50DB 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 200 20-80 1-99 2080
                KQ-50DE 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 200 20-80 1-99 2180
                KQ2200DA 260×160×260 230×140×100 3 40 100 40-99 1-99 2680
                KQ2200DB 260×160×260 230×140×100 3 40 100 40-99 600 20-80 1-99 3180
                KQ2200DE 260×160×280 230×140×100 3 40 100 40-99 600 20-80 1-99 3280
                KQ2200DV 340×250×330 230×140×130 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480 6080
                KQ-100DA 320×174×260 300×150×100 4 40 100 40-100 1-480 2880
                KQ-100DB 320×174×260 300×150×100 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480 3580
                KQ-100DE 320×174×280 300×150×100 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480 3680
                KQ-100DV 410×260×330 300×150×130 5.8 40 100 40-100 600 20-80 1-480 6480
                KQ3200DA 320×174×320 300×150×150 6 40 150 40-100 1-480 3880
                KQ3200DB 320×174×320 300×150×150 6 40 150 40-100 600 20-80 1-480 4580
                KQ3200DE 320×174×340 300×150×150 6 40 150 40-100 600 20-80 1-480 4680
                KQ3200DV 410×260×380 300×150×180 8 40 150 40-100 600 20-80 1-480 8480
                KQ5200DA 320×264×320 300×240×150 10 40 200 40-100 1-480 4980
                KQ5200DB 320×264×320 300×240×150 10 40 200 40-100 600 20-80 1-480 5680
                KQ5200DE 320×264×340 300×240×150 10 40 200 40-100 600 20-80 1-480 5780
                KQ5200DV 410×350×380 300×240×180 13 40 200 40-100 600 20-80 1-480 10880
                KQ-250DA 320×264×320 300×240×150 10 40 250 40-100 1-480 5480
                KQ-250DB 320×264×320 300×240×150 10 40 250 40-100 600 20-80 1-480 6180
                KQ-250DE 320×264×340 300×240×150 10 40 250 40-100 600 20-80 1-480 6280
                KQ-250DV 410×350×380 300×240×180 13 40 250 40-100 600 20-80 1-480 11880
                KQ-300DA 320×264×320 300×240×150 10 40 300 40-100 1-480 5680
                KQ-300DB 320×264×320 300×240×150 10 40 300 40-100 600 20-80 1-480 6380
                KQ-300DE 320×264×340 300×240×150 10 40 300 40-100 600 20-80 1-480 6480
                KQ-300DV 410×350×380 300×240×180 13 40 300 40-100 600 20-80 1-480 12180
                KQ-500DA 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 40-100 1-480 9680
                KQ-500DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 40-100 1000 20-80 1-480 10280
                KQ-500DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 500 40-100 1000 20-80 1-480 10480
                KQ-500DV 610×410×380 500×300×180 27 40 500 40-100 1000 20-80 1-480 23080
                KQ-600DA 530×320×360 500×300×150 22.5 40 600 40-100 1-480 10680
                KQ-600DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 600 40-100 1000 20-80 1-480 11280
                KQ-600DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 600 40-100 1000 20-80 1-480 11480
                KQ-600DV 610×410×380 500×300×180 27 40 600 40-100 1000 20-80 1-480 22380
                KQ-700DA 530×320×360 500×300×150 22.5 40 700 40-100 1-480 11980
                KQ-700DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 700 40-100 1000 20-80 1-480 12680
                KQ-700DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 700 40-100 1000 20-80 1-480 12880

                北京昆山舒美超声波清洗器型号参数价格

                留言咨询
                姓名
                电话
                单位
                信箱
                留言内容
                提交留言
                联系我时,请说明是在教育装备采购网上看到的,谢谢!
                同类产品推荐