大发pk10

  • <tr id='ieTsuF'><strong id='ieTsuF'></strong><small id='ieTsuF'></small><button id='ieTsuF'></button><li id='ieTsuF'><noscript id='ieTsuF'><big id='ieTsuF'></big><dt id='ieTsuF'></dt></noscript></li></tr><ol id='ieTsuF'><option id='ieTsuF'><table id='ieTsuF'><blockquote id='ieTsuF'><tbody id='ieTsuF'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='ieTsuF'></u><kbd id='ieTsuF'><kbd id='ieTsuF'></kbd></kbd>

    <code id='ieTsuF'><strong id='ieTsuF'></strong></code>

    <fieldset id='ieTsuF'></fieldset>
          <span id='ieTsuF'></span>

              <ins id='ieTsuF'></ins>
              <acronym id='ieTsuF'><em id='ieTsuF'></em><td id='ieTsuF'><div id='ieTsuF'></div></td></acronym><address id='ieTsuF'><big id='ieTsuF'><big id='ieTsuF'></big><legend id='ieTsuF'></legend></big></address>

              <i id='ieTsuF'><div id='ieTsuF'><ins id='ieTsuF'></ins></div></i>
              <i id='ieTsuF'></i>
            1. <dl id='ieTsuF'></dl>
              1. <blockquote id='ieTsuF'><q id='ieTsuF'><noscript id='ieTsuF'></noscript><dt id='ieTsuF'></dt></q></blockquote><noframes id='ieTsuF'><i id='ieTsuF'></i>
                教育装备采购网
                长春智慧学校体育论坛1180*60
                教育装备展示厅
                www.freecchost.com
                教育装备采购网首页 > 产品库 > 产品分类∞大全 > 仪器仪表 > 成分分析仪器 > 物理特性分析仪 > 激◤光粒度分析仪

                Rise-3002型颗粒图◆像分析仪

                Rise-3002型颗粒图像分析仪█
                <
                • Rise-3002型颗粒图像分析仪
                >
                产品报价: 面议
                留言咨询
                加载中
                Rise-3002
                Rise-3002
                山东
                详细说明

                Rise-3002型颗粒图像分析仪技术参数

                一、Rise-3002型颗粒图像分析仪工作原理:
                Rise-3002型颗粒图像分析仪将传统的显微测量方法与现代的图像技术相结合,是一种采用图像法进行颗粒形貌分」析和粒度测量的颗粒分析系统,由光学显微镜、数字CCD摄像机和颗粒图像处理分析软件组成。该系统通过专用的数字摄像机将显微镜的颗粒图像拍摄下来传输给电脑,通过专用的颗粒图像处理分析软件对图像进行处理分析,具有直观、形象、准确和测试范围宽等特点。可以观〖察颗粒形貌,也可得到粒度分布等分析结果。

                二、Rise-3002型颗粒图像分析仪技术参数:
                1、测量范围:1~3000微米
                2、最大光学放大倍♀数:1600倍
                3、最大◣分辨率@ :0.1微米/像素
                4、准确性误差:< ±3%(国家标准物质)
                5、重复性偏◣差:< ±3%(国家标准物质)
                6、数据输出:周长分布、面积分布、长径分布、短径分布、周长相当径分布、面积相当≡径分布、Feret径分布、长短径比、中间径(D50)、有效粒径(D10)、限定粒径(D60)、D30、D97、个数长度↘平均径、个数面积平均径、个数体积※平均径、长度〇面积平均径、长度体积平均径、面№积体积平均径、不∮均匀系数、曲率系数。


                三、Rise-3002型颗粒图像分■析仪应用范围:
                适用于各种粉体的颗粒粒度和形貌的测量分▲析。




                四、Rise-3002型颗粒图像分析仪分析报告:
                送检单位: 济南润之科@技有限公司
                测试单位: 济南润之科技有限ω 公司
                样品名称: 002
                综 述 报 告
                平均径 周长径um 面积径um 长径um 短径um 0度FERET径um 90度FERET径um
                个数长度平均△径 3.937 3.553 3.689 3.217 3.494 3.571
                个数面积平均径 3.945 3.558 3.696 3.224 3.5 3.578
                个数体积平均径 3.954 3.563 3.703 3.23 3.506 3.584
                长度面『积平均径 3.954 3.563 3.702 3.23 3.506 3.584
                长度体积平均径 3.962 3.568 3.71 3.237 3.512 3.591
                面积体积平均径 3.971 3.573 3.717 3.244 3.519 3.597
                D5 3.55 3.16 3.39 2.88 3.16 0.87
                D10(有效径) 3.55 3.31 3.39 2.95 3.16 3.31
                D30(限定径) 3.8 3.47 3.55 3.09 3.24 3.47
                D50(中间径) 3.89 3.47 3.55 3.16 3.47 3.55
                D60 3.89 3.55 3.72 3.31 3.47 3.55
                D90 4.27 3.8 3.98 3.47 3.72 3.8
                D97 4.47 3.98 4.17 3.72 3.89 4.07
                不均匀系数 1.096 1.073 1.097 1.122 1.098 1.073
                曲率系数 15.823 12.914 13.829 10.713 11.527 12.914

                送检单位:济南润之科技有限公司 检测单位:济南润之科技有限公司 样品名称:002

                长径分布
                D5=3.39 D10=3.39 D30=3.55 D50=3.55 D60=3.72 D90=3.98 D97=4.17
                径长um 微分 % 累积 %   径长um 微分 % 累积 %
                3.200     2 1.340   3.770 0 0.000 96 64.430
                3.230 2 1.340 2 1.340   3.800 1 0.670 116 77.850
                3.250 0 0.000 2 1.340   3.830 20 13.420 116 77.850
                3.280 0 0.000 2 1.340   3.860 0 0.000 116 77.850
                3.310 5 3.360 7 4.700   3.890 0 0.000 116 77.850
                3.330 0 0.000 7 4.700   3.920 13 8.720 129 86.580
                3.360 0 0.000 7 4.700   3.960 0 0.000 129 86.580
                3.390 0 0.000 7 4.700   3.990 0 0.000 129 86.580
                3.420 8 5.370 15 10.070   4.020 8 5.370 137 91.950
                3.440 0 0.000 15 10.070   4.050 0 0.000 137 91.950
                3.470 0 0.000 15 10.070   4.090 0 0.000 137 91.950
                3.500 29 19.460 44 29.530   4.120 6 4.030 143 95.970
                3.530 29 19.460 44 29.530   4.160 0 0.000 143 95.970
                3.560 0 0.000 44 29.530   4.190 0 0.000 143 95.970
                3.590 0 0.000 44 29.530   4.220 5 3.360 148 99.330
                3.620 31 20.810 75 50.340   4.260 0 0.000 148 99.330
                3.650 0 0.000 75 50.340   4.290 0 0.000 148 99.330
                3.680 0 0.000 75 50.340   4.330 0 0.000 148 99.330
                3.710 21 14.090 96 64.430   4.360 0 0.000 148 99.330
                3.740 0 0.000 96 64.430   4.400 1 0.670 149 100.000

                送检单位:济南润之科技有限公司 检测单位:济南润之科技有限公司 样品名称:002


                短径分布
                D5=2.88 D10=2.95 D30=3.09 D50=3.16 D60=3.31 D90=3.47 D97=3.72
                径长um 微分 % 累积 %   径长um 微分 % 累积 %
                2.600     3 2.010   3.160 0 0.000 50 33.560
                2.630 3 2.010 3 2.010   3.190 0 0.000 50 33.560
                2.650 0 0.000 3 2.010   3.220 39 26.170 89 59.730
                2.680 0 0.000 3 2.010   3.250 0 0.000 89 59.730
                2.700 2 1.340 5 3.360   3.280 0 0.000 89 59.730
                2.730 2 1.340 5 3.360   3.320 39 26.170 128 85.910
                2.760 0 0.000 5 3.360   3.350 0 0.000 128 85.910
                2.780 0 0.000 5 3.360   3.380 0 0.000 128 85.910
                2.810 0 0.000 5 3.360   3.410 0 0.000 128 85.910
                2.840 0 0.000 5 3.360   3.450 0 0.000 128 85.910
                2.870 0 0.000 5 3.360   3.480 0 0.000 128 85.910
                2.890 0 0.000 5 3.360   3.520 10 6.710 138 92.620
                2.920 5 3.360 10 6.710   3.550 0 0.000 138 92.620
                2.950 0 0.000 10 6.710   3.580 0 0.000 138 92.620
                2.980 0 0.000 10 6.710   3.620 6 4.030 144 96.640
                3.010 12 8.050 22 14.770   3.650 0 0.000 144 96.640
                3.040 0 0.000 22 14.770   3.690 0 0.000 144 96.640
                3.070 0 0.000 22 14.770   3.730 3 2.010 147 98.660
                3.100 1 0.670 50 33.560   3.760 0 0.000 147 98.660
                3.130 28 18.790 50 33.560   3.800 2 1.340 149 100.000

                留言咨询
                姓名
                电话
                单位
                信箱
                留言内容
                提交留言
                联系我时,请说明是在教育装备采购网上看到的,谢谢!
                同类产品推荐