国民彩票

  • <tr id='yugGlg'><strong id='yugGlg'></strong><small id='yugGlg'></small><button id='yugGlg'></button><li id='yugGlg'><noscript id='yugGlg'><big id='yugGlg'></big><dt id='yugGlg'></dt></noscript></li></tr><ol id='yugGlg'><option id='yugGlg'><table id='yugGlg'><blockquote id='yugGlg'><tbody id='yugGlg'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='yugGlg'></u><kbd id='yugGlg'><kbd id='yugGlg'></kbd></kbd>

    <code id='yugGlg'><strong id='yugGlg'></strong></code>

    <fieldset id='yugGlg'></fieldset>
          <span id='yugGlg'></span>

              <ins id='yugGlg'></ins>
              <acronym id='yugGlg'><em id='yugGlg'></em><td id='yugGlg'><div id='yugGlg'></div></td></acronym><address id='yugGlg'><big id='yugGlg'><big id='yugGlg'></big><legend id='yugGlg'></legend></big></address>

              <i id='yugGlg'><div id='yugGlg'><ins id='yugGlg'></ins></div></i>
              <i id='yugGlg'></i>
            1. <dl id='yugGlg'></dl>
              1. <blockquote id='yugGlg'><q id='yugGlg'><noscript id='yugGlg'></noscript><dt id='yugGlg'></dt></q></blockquote><noframes id='yugGlg'><i id='yugGlg'></i>
                教育装备采购网
                长春智慧学¤校体育论坛1180*60
                教育装备展示厅
                www.freecchost.com
                教育装备采购网首页 > 产品库 > 产品分类大全 > 仪器仪表 > 光学仪器 > 激光器及电源

                SESAM可ω饱和吸收镜

                SESAM可饱和吸收ζ镜
                <
                • SESAM可∩饱和吸收镜
                >
                产品报价: 面议
                留言咨询
                加载中
                SESAM可∮饱和吸收镜
                浙江
                详细说明

                1. SESAM半导体可ζ 饱和吸收镜

                型号描述:SAM-1064-1-X
                -1064—中心波长为1064nm
                -1—饱和吸收率为1%
                -X-封装代码
                X=0,无封装的裸片
                X=12.7g,粘在1/2英寸的铜柱上
                X=25.4g,粘在1英寸的铜柱上
                X=12.7S,焊在1/2英寸的铜柱上
                X=25.4S,焊在1英寸的铜柱上
                X=FC/PC,安装在1米长光纤一端,接头类型FC/PC或其他可选

                SESAM(半导体可饱和吸收镜)主要参数:
                型号 中心
                波长 高反射
                带宽 吸收
                率 调制
                深度 驰阈
                时间 损伤
                阈值 能量饱
                和密度
                  nm nm % % ps MW/cm2 μJ/cm2
                SAM-760-1-x 760 730-790 1 0.6 3 800 110
                SAM-760-2-x 760 740-780 2 1.2 3 800 90
                SAM-760-5-x 760 740-780 5 3 3 600 70
                               
                SAM-800-1-x 800 780-820 1   ≤10   200
                SAM-800-2-x 800 780-820 2   ≤10   140
                SAM-800-4-x 800 780-820 4   10   70
                SAM-800-8-x 800 780-820 8   10   35
                               
                SAM-980-2-x 980 920-1000 2   ≤10   70
                SAM-980-3-x 980 940-1000 3   ≤10   70
                SAM-980-4-x 980 920-1000 4   ≤10   70
                SAM-980-5-x 980 940-1000 5   ≤10   70
                SAM-980-6-x 980 920-1000 6   <10   70
                SAM-980-8-x 980 930-1010 8   <10   70
                SAM-980-11-x 980 960-1040 11   ≤10   70
                SAM-980-18-x 980 960-1040 18   ≤10   50
                               
                SAM-1040-0.7-x 1040 980-1080 0.7 0.4 0.5 1 GW 120
                SAM-1040-1-x 1040 980-1080 1 0.5 0.5 1 GW 90
                SAM-1040-1-x 1040 1030-1100 1 0.7 10 1 GW 90
                SAM-1040-2-x 1040 1000-1100 2 1.2 0.5 800 70
                SAM-1040-3-x 1040 1010-1090 3 1.6 0.5 600 70
                SAM-1040-4-x 1040 1000-1100 4 2.6 0.5 600 70
                SAM-1040-5-x 1040 990-1090 5 3 0.5 500 70
                SAM-1040-6-x 1040 1010-1090 6 3.5 0.5 400 70
                SAM-1040-8-x 1040 990-1090 8 5 0.5 400 70
                SAM-1040-10-x 1040 1020-1100 10 6 0.5 300 60
                SAM-1040-15-x 1040 990-1090 15 10 0.5 300 70
                SAM-1040-30-x 1040 1010-1090 30 20 0.5 300 120
                SAM-1040-40-x 1040 1020-1100 40 24 0.5 300 130
                SAM-1040-40-x 1040 990-1090 40 30 9 300 60
                SAM-1040-65-x 1040 1020-1100 65 35 0.5 200 20
                               
                SAM-1300-4-x 1300 1220-1320 4   10   70
                SAM-1300-6-x 1300 1220-1320 6   10   60
                SAM-1300-8-x 1300 1240-1340 8   10   60
                SAM-1300-12-x 1300 1240-1340 12   10   60
                               
                SAM-1064-0.5-x 1064 1020-1100 0.5 0.3 0.5 1 GW 120
                SAM-1064-0.7-x 1064 1030-1110 0.7 0.4 10 1 GW 90
                SAM-1064-1-x 1064 1020-1100 1 0.5 0.5 1 GW 90
                SAM-1064-2-x 1064 1020-1100 2 1.2 0.5 800 70
                SAM-1064-3-x 1064 1030-1110 3   10 600 50
                SAM-1064-4-x 1064 1010-1090 4 3.1 0.5 600 70
                SAM-1064-5-x 1064 1030-1120 5 3.5 0.5 500 70
                SAM-1064-6-x 1064 1030-1120 6 4 0.5 400 70
                SAM-1064-8-x 1064 1030-1120 8 5 0.6 400 70
                SAM-1064-10-x 1064 1040-1100 10 6 0.5 300 60
                SAM-1064-12-x 1064 1050-1120 12 6 0.5 300 60
                SAM-1064-13-x 1064 1020-1100 13 8 0.5 300 60
                SAM-1064-27-x 1064 1050-1070 27 12 0.5   50
                SAM-1064-30-x 1064 1060-1075 30 ≤10 200 30
                SAM-1064-65-x 1064 990-1090 65 50 9 200 60
                SAM-1064-70-x 1064 1010-1120 70 40 0.5 100 40
                               
                SAM-1510-6-x 1510 1470-1570 6   10   70
                SAM-1510-11-x 1510 1470-1570 11   ≤10   70
                               
                SAM-1550-1-x 1550 1500-1600 1 0.6 10 1 GW 70
                SAM-1550-2-x 1550 1500-1600 2 1.2 10 800 70
                SAM-1550-4-x 1550 1480-1600 4 1.2 10 600 70
                SAM-1550-9-x 1550 1460-1580 9 6 2 500 50
                SAM-1550-10-x 1550 1460-1500 10 6 10 600 60
                SAM-1550-20-x 1550 1460-1600 20 12 <10 500 50
                SAM-1550-23-x 1550 1460-1600 23 14 2 500 25
                SAM-1550-30-x 1550 1480-1640 30 18 10 500 70
                SAM-1550-40-x 1550 1460-1600 40 24 10 400 70
                SAM-1550-50-x 1550 1460-1600 50 30 10 400 70

                2. RSAM共振可饱和吸收镜

                型号描述:RSAM-1064-27-X
                -1064—中心波长为1064nm
                -27—饱和吸收率为27%
                -X —封装代码
                X=0,无封装的裸片
                X=12.7g,粘在1/2英寸的铜柱上
                X=25.4g,粘在1英寸的铜柱上
                X=12.7S,焊在1/2英寸的铜柱上
                X=25.4S,焊在1英寸的铜柱上
                X=FC/PC,安装在1米长光纤一端,接头类型FC/PC或其他可选
                X=FC/PC with TEC,安装在1米长光纤一端,且带TEC冷却器

                RSAM共振可饱和吸收镜主要参数:

                型号 中心波长 吸收率 驰阈时间 能量饱和密度
                  nm % ps μJ/cm2
                RSAM-1064-x 1064 27;47;80 9 15
                RSAM-1550-60-x 1550 60 ≤10 2



                3. SOC可饱和吸收耦ㄨ合输出镜

                型号描述:SOC-980-2-X
                -980—中心波长为980nm
                -2—饱和吸收率为2%
                -X —封装代码
                X=0,无封装的裸片
                X=12.7g,粘在1/2英寸的铜柱上
                X=25.4g,粘在1英寸的铜柱上
                X=12.7S,焊在1/2英寸的铜柱上
                X=25.4S,焊在1英寸的铜柱上
                X=FC/PC,安装在1米长光纤一端,接头类型FC/PC或其他可选



                SOC可饱和吸收耦合输出镜主要参数:


                型号 中心波长 吸收率 透过率 驰阈时间 能量饱
                和密度
                  nm % % ps μJ/cm2
                SOC-1040-1.0-x 1040 1 1.5 ≤10 90
                SOC-1040-2-x 1040 2 3 ≤10 90
                SOC-1040-2.7-x 1040 2.7 4 ≤10 90
                SOC-1040-3-x 1040 3 0.4 ≤10 90
                SOC-1040-6-x 1040 6 0.5 ≤10 70
                SOC-1040-8-x 1040 8 0.6 ≤10 70
                           
                SOC-1064-0.8-x 1064 0.8 1 ≤10 90
                SOC-1064-1.8-x 1064 1.8 2.2 ≤10 90
                SOC-1064-2-x 1064 2 0.3 ≤10 90
                SOC-1064-2.7-x 1064 2.7 3.2 ≤10 90
                SOC-1064-4-x 1064 4 0.5 ≤10 70
                SOC-1064-7-x 1064 7 0.7 ≤10 70

                留言咨询
                姓名
                电话
                单位
                信箱
                留言内容
                提交留言
                联系我时,请说明是在教育装备采购网上看到的,谢谢!
                同类产品推荐