天空彩票

  • <tr id='slLcg1'><strong id='slLcg1'></strong><small id='slLcg1'></small><button id='slLcg1'></button><li id='slLcg1'><noscript id='slLcg1'><big id='slLcg1'></big><dt id='slLcg1'></dt></noscript></li></tr><ol id='slLcg1'><option id='slLcg1'><table id='slLcg1'><blockquote id='slLcg1'><tbody id='slLcg1'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='slLcg1'></u><kbd id='slLcg1'><kbd id='slLcg1'></kbd></kbd>

    <code id='slLcg1'><strong id='slLcg1'></strong></code>

    <fieldset id='slLcg1'></fieldset>
          <span id='slLcg1'></span>

              <ins id='slLcg1'></ins>
              <acronym id='slLcg1'><em id='slLcg1'></em><td id='slLcg1'><div id='slLcg1'></div></td></acronym><address id='slLcg1'><big id='slLcg1'><big id='slLcg1'></big><legend id='slLcg1'></legend></big></address>

              <i id='slLcg1'><div id='slLcg1'><ins id='slLcg1'></ins></div></i>
              <i id='slLcg1'></i>
            1. <dl id='slLcg1'></dl>
              1. <blockquote id='slLcg1'><q id='slLcg1'><noscript id='slLcg1'></noscript><dt id='slLcg1'></dt></q></blockquote><noframes id='slLcg1'><i id='slLcg1'></i>
                教育装备∏采购网
                长春智慧学校体□ 育论坛1180*60
                教育装备展示厅
                www.freecchost.com
                教育装备采购网首页 > 产品库 > 产品分类大全『 > 实验室设】备 > 实验」室耗材 > 色谱柱

                PW-SE52

                PW-SE52
                <
                • PW-SE52
                >
                产品报价: 面议
                留言咨询
                加载中
                上海
                详细说明

                PW-SE52

                 PW-SE52

                Stationary Phase Characteristics

                Composition 5% Phenyl, 95% Methyl Polysiloxane
                Polarity Low Polarity
                Crossbond Yes 
                 
                Equivalent to
                SE-52
                PW-SE52 15 m 0.25 mm 0.15 μm
                PW-SE52 25 m 0.25 mm 0.15 μm
                PW-SE52 30 m 0.25 mm 0.15 μm
                PW-SE52 50 m 0.25 mm 0.15 μm
                PW-SE52 60 m 0.25 mm 0.15 μm
                PW-SE52 15 m 0.25 mm 0.25 μm
                PW-SE52 25 m 0.25 mm 0.25 μm
                PW-SE52 30 m 0.25 mm 0.25 μm
                PW-SE52 50 m 0.25 mm 0.25 μm
                PW-SE52 60 m 0.25 mm 0.25 μm
                PW-SE52 15 m 0.25 mm 0.45 μm
                PW-SE52 25 m 0.25 mm 0.45 μm
                PW-SE52 30 m 0.25 mm 0.45 μm
                PW-SE52 50 m 0.25 mm 0.45 μm
                PW-SE52 60 m 0.25 mm 0.45 μm
                PW-SE52 15 m 0.25 mm 1.00 μm
                PW-SE52 25 m 0.25 mm 1.00 μm
                PW-SE52 30 m 0.25 mm 1.00 μm
                PW-SE52 50 m 0.25 mm 1.00 μm
                PW-SE52 60 m 0.25 mm 1.00 μm
                PW-SE52 15 m 0.25 mm 1.50 μm
                PW-SE52 25 m 0.25 mm 1.50 μm
                PW-SE52 30 m 0.25 mm 1.50 μm
                PW-SE52 50 m 0.25 mm 1.50 μm
                PW-SE52 60 m 0.25 mm 1.50 μm
                PW-SE52 15 m 0.32 mm 0.15 μm
                PW-SE52 25 m 0.32 mm 0.15 μm
                PW-SE52 30 m 0.32 mm 0.15 μm
                PW-SE52 50 m 0.32 mm 0.15 μm
                PW-SE52 60 m 0.32 mm 0.15 μm
                PW-SE52 15 m 0.32 mm 0.25 μm
                PW-SE52 25 m 0.32 mm 0.25 μm
                PW-SE52 30 m 0.32 mm 0.25 μm
                PW-SE52 50 m 0.32 mm 0.25 μm
                PW-SE52 60 m 0.32 mm 0.25 μm
                PW-SE52 15 m 0.32 mm 0.32 μm
                PW-SE52 25 m 0.32 mm 0.32 μm
                PW-SE52 30 m 0.32 mm 0.32 μm
                PW-SE52 50 m 0.32 mm 0.32 μm
                PW-SE52 60 m 0.32 mm 0.32 μm
                PW-SE52 15 m 0.32 mm 0.45 μm
                PW-SE52 25 m 0.32 mm 0.45 μm
                PW-SE52 30 m 0.32 mm 0.45 μm
                PW-SE52 50 m 0.32 mm 0.45 μm
                PW-SE52 60 m 0.32 mm 0.45 μm
                PW-SE52 15 m 0.32 mm 1.00 μm
                PW-SE52 25 m 0.32 mm 1.00 μm
                PW-SE52 30 m 0.32 mm 1.00 μm
                PW-SE52 50 m 0.32 mm 1.00 μm
                PW-SE52 60 m 0.32 mm 1.00 μm
                PW-SE52 15 m 0.32 mm 1.50 μm
                PW-SE52 25 m 0.32 mm 1.50 μm
                PW-SE52 30 m 0.32 mm 1.50 μm
                PW-SE52 50 m 0.32 mm 1.50 μm
                PW-SE52 60 m 0.32 mm 1.50 μm
                PW-SE52 15 m 0.32 mm 3.00 μm
                PW-SE52 25 m 0.32 mm 3.00 μm
                PW-SE52 30 m 0.32 mm 3.00 μm
                PW-SE52 50 m 0.32 mm 3.00 μm
                PW-SE52 60 m 0.32 mm 3.00 μm
                PW-SE52 15 m 0.32 mm 5.00 μm
                PW-SE52 25 m 0.32 mm 5.00 μm
                PW-SE52 30 m 0.32 mm 5.00 μm
                PW-SE52 50 m 0.32 mm 5.00 μm
                PW-SE52 60 m 0.32 mm 5.00 μm
                PW-SE52 15 m 0.53 mm 0.15 μm
                PW-SE52 25 m 0.53 mm 0.15 μm
                PW-SE52 30 m 0.53 mm 0.15 μm
                PW-SE52 50 m 0.53 mm 0.15 μm
                PW-SE52 60 m 0.53 mm 0.15 μm
                PW-SE52 15 m 0.53 mm 0.25 μm
                PW-SE52 25 m 0.53 mm 0.25 μm
                PW-SE52 30 m 0.53 mm 0.25 μm
                PW-SE52 50 m 0.53 mm 0.25 μm
                PW-SE52 60 m 0.53 mm 0.25 μm
                PW-SE52 15 m 0.53 mm 0.45 μm
                PW-SE52 25 m 0.53 mm 0.45 μm
                PW-SE52 30 m 0.53 mm 0.45 μm
                PW-SE52 50 m 0.53 mm 0.45 μm
                PW-SE52 60 m 0.53 mm 0.45 μm
                PW-SE52 15 m 0.53 mm 1.00 μm
                PW-SE52 25 m 0.53 mm 1.00 μm
                PW-SE52 30 m 0.53 mm 1.00 μm
                PW-SE52 50 m 0.53 mm 1.00 μm
                PW-SE52 60 m 0.53 mm 1.00 μm
                PW-SE52 15 m 0.53 mm 1.50 μm
                PW-SE52 25 m 0.53 mm 1.50 μm
                PW-SE52 30 m 0.53 mm 1.50 μm
                PW-SE52 50 m 0.53 mm 1.50 μm
                PW-SE52 60 m 0.53 mm 1.50 μm
                PW-SE52 15 m 0.53 mm 3.00 μm
                PW-SE52 25 m 0.53 mm 3.00 μm
                PW-SE52 30 m 0.53 mm 3.00 μm
                PW-SE52 50 m 0.53 mm 3.00 μm
                PW-SE52 60 m 0.53 mm 3.00 μm
                PW-SE52 15 m 0.53 mm 5.00 μm
                PW-SE52 25 m 0.53 mm 5.00 μm
                PW-SE52 30 m 0.53 mm 5.00 μm
                PW-SE52 50 m 0.53 mm 5.00 μm
                PW-SE52 60 m 0.53 mm 5.00 μm

                留言咨询
                姓名
                电话
                单位
                信箱
                留言内容
                提交留言
                联系我时,请说明①是在教育装备采购网上看到的,谢谢!
                同类产◤品推荐