老快三

  • <tr id='LYHlKo'><strong id='LYHlKo'></strong><small id='LYHlKo'></small><button id='LYHlKo'></button><li id='LYHlKo'><noscript id='LYHlKo'><big id='LYHlKo'></big><dt id='LYHlKo'></dt></noscript></li></tr><ol id='LYHlKo'><option id='LYHlKo'><table id='LYHlKo'><blockquote id='LYHlKo'><tbody id='LYHlKo'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='LYHlKo'></u><kbd id='LYHlKo'><kbd id='LYHlKo'></kbd></kbd>

    <code id='LYHlKo'><strong id='LYHlKo'></strong></code>

    <fieldset id='LYHlKo'></fieldset>
          <span id='LYHlKo'></span>

              <ins id='LYHlKo'></ins>
              <acronym id='LYHlKo'><em id='LYHlKo'></em><td id='LYHlKo'><div id='LYHlKo'></div></td></acronym><address id='LYHlKo'><big id='LYHlKo'><big id='LYHlKo'></big><legend id='LYHlKo'></legend></big></address>

              <i id='LYHlKo'><div id='LYHlKo'><ins id='LYHlKo'></ins></div></i>
              <i id='LYHlKo'></i>
            1. <dl id='LYHlKo'></dl>
              1. <blockquote id='LYHlKo'><q id='LYHlKo'><noscript id='LYHlKo'></noscript><dt id='LYHlKo'></dt></q></blockquote><noframes id='LYHlKo'><i id='LYHlKo'></i>
                教育装ζ 备采购网
                第六届图书馆论坛580*60

                全国高校2018寒假时间╱一览表 差近三倍

                教育装备№采购网 2017-11-03 09:23 围观2071次

                  十一月都到了,

                  寒假还会远吗?

                  回顾去年的寒假▅时长

                  首师大和北京城市学院

                  分别以54天、28天的“天壤之别”

                  位居时间榜的两端

                  

                  那么2018年

                  各大高校的寒假时长又会有怎样的变化呢?

                  老新带你们迅速巡视一遍~

                  排名 学校 曰期 天数

                  1 天津科技大学天津学院 2018.1.6-3.12 65

                  2 天津财经大学 2018.1.7-3.5 57

                  3 天津财经大▲学珠江学院 2018.1.7-3.5 57

                  4 华北电力大学 2018.1.9-3.4 55

                  5 天津音乐学院 2018.1.13-3.9 55

                  6 中囯政法大∮学 2018.1.6-2.26 52

                  7 北京师范大学 2018.1.13-3.4 51

                  8 北京外国语大学 2018.1.15-3.5 50

                  9 北京交通大学 2018.1.22-3,2 49

                  10 大连理工大学 2018.1.15-3.4 49

                  11 贵州大学 2018.1.15-3.4 49

                  12 天津外国语大学 2018.1.13-3.3 49

                  13 首都经济贸易大学 2018.1.15-3.3 48

                  14 首都师范大学 2018.1.15-3.2 47

                  15 北京联合大学 2018.1.22-3.7 45

                  16 广州医科∮大学 2018.1.5-2.28 45

                  17 中国传媒大学 2018.1-14-2.26 44

                  18 上海财经大学 2018.1.13-2.25 44

                  19 上海第二工业大大学 2018.1.13-2.25 44

                  20 上海海事大学 2018 1. 20-3.4 44

                  21 上海交通大学 2018.1.13-2.25 44

                  22 上海外◥国语大学 2018.1.13-2.25 44

                  23 上海应用技术大字 2018.1.20-3.4 44

                  24 暨南大学 2018.1.20-3.4 44

                  25 广↑东外语外贸大字 2018.1.20-3.4 44

                  26 北京服装学院 2018.1.13-2.24 43

                  27 上海理工大学 2018.1.20-3.4 43

                  28 广州大学 2018.1.20-3.2 43

                  29 北京大学 2018.1.15-2.25 42

                  30 北京科技大学 2018.1.22-3.4 42

                  31 北京林业大学 2018.1.22-3.4 42

                  32 北京工业大学 2018.1.15-2.25 42

                  33 北京建筑工程字院 2018.1.15-2.25 42

                  34 上海╳海洋大字 2018.1.20-3.2 42

                  35 中山大学 2018.1.21-3.3 42

                  36 华南农业大字 2018.1.22-3.4 42

                  37 广东工业大字♂ 2018.1.22-3.4 42

                  38 四川大学 2018.1.21-3.3 42

                  39 南京大学 2018.1.22-3.4 42

                  40 重庆大学 2018.1.22-3.4 42

                  41 延边大学 2018.1.15-2.24 42

                  42 广西大学 2018.1.22-3.4 42

                  43 西南财经大学 2018.1.14-2.24 42

                  44 四川农业大学 2018.1.22-3.4 42

                  45 兰州大学 2018.1.22-3.4 42

                  46 石河子大学 2018.1.20-3.4 42

                  47 天津商业大学』№ 2018.1.20-3.3 42

                  48 天津城建大学 2018.1.20-3.3 42

                  49 天津科技大学 2018.1.20-3.3 42

                  50 广东〇药科大字 2018.1.22-3.3 41

                  51 中国民航大学 2018.1.18-2.28 41

                  52 对外经济贸易大字 2018.1.22-3.2 40

                  53 天津大字 2018.1.22-3.2 40

                  54 上海师范大学 2018.1.22-3.2 40

                  55 中国民航大学 2018.1.18-2.25 39

                  56 广东财经大学 2018.1.22-3.1 39

                  57 复旦大学 2018.1.20-2.25 37

                  58 华东理工∏大学→ 2018.1.27-3.4 37

                  59 华东师范大字 2018.1.20-2.25 37

                  60 上海对外经贸大学 2018.1.20-2.25 37

                  61 上海科技 2018.1.20-2.25 37

                  62 同济大字 2018.1.27-3.4 37

                  63 天津工业大学 2018.1.20-2.26 37

                  64 天津中医药大学 2018.1.27-3.5 37

                  65 北京邮电大学 2018.1.27-3.3 36

                  66 中南财经▽政大学 2018.1.27-33 36

                  67 华中农业大学 2018.1.27-3.3 36

                  68 天津师范大学 2018.1.27-3.4 36

                  69 天津理工大学▲ 2018.1.27-3.4 36

                  70 天津医科大学 2018.1.27-3.4 36

                  71 北京航空航天大学 2018.1.29-3.4 35

                  72 北京︻语言大学 2018.1.24-2.27 35

                  73 北京工商大学 2018.1.29-3.4 35

                  74 清华大大学 2018.1.22-2.25 35

                  75 中国人民♀大学 2018.1.22-2.25 35

                  76 中国石油大学 2018.1.29-3.4 35

                  77 北京化工大学 2018.1.22-2.25 35

                  78 中国矿业大学 2018.1.29-3.4 35

                  79 北京理工大学 2018.1.22-2.25 35

                  80 南开大学 2018.1.22-225 35

                  81 浙江大字 2018.1.29-3.4 35

                  82 原门大学 2018.1.21-2.24 35

                  83 武汉大学 2018.1.21-2.24 35

                  84 华中师范大学 2018.1.22-2.25 35

                  85 深圳大学 2018.1.22-2.25 35

                  86 汕头大字 2018.1.28-3.3 35

                  87 华南▲师范大学 2018..22-2.25 35

                  88 华南理工大字 2018.1.22-2.25 35

                  89 西南政法大学 2018.1.20-2.23 35

                  90 山东大学 2018.1.29-3.4 35

                  91 清华大学 2018.1.22-2.25 35

                  92 河海大学 2018.1.22-2.25 35

                  93 江南大学 2018.1.29-3.4 35

                  94 安徽大学 2018.1.10-2.25 35

                  95 合肥♀工业大学 2018.1.22-2.25 35

                  96 厦门大学 2018.1.21-2.24 35

                  97 南昌大学 2018.1.29-3.4 35

                  98 郑州大学 2018.1.29-2.4 35

                  99 中央财经大学 2018.1.22-2.24 34

                  100 武汉理工大学 2018.1.22-2.24 34

                  101 海南大学 2018.1.29-3.3 34

                  102 河北工业大▂学 2018.1.29-3.4 34

                  103 中国地质大字 2018.1.16-2.17 33

                  104 中国科字々院大学 2018.1.29-3.2 33

                  105 中国农业大↑字 2018.1.29-3.1 32

                  106 广东海洋大学 2018.1.29-3.1 32

                  109 广州中医药大字 2018.1.29-2.28 31

                  110 中央民族大学 2018.1.27-2.25 30

                  111 华中科技大学 2018.1.27-2.25 30

                  112 南方科技大学 2018.1.26-2.22 28

                  116 东北大学 2018.1.29-2.25 28

                  117 南京理工大ㄨ学 2018.1.27-2.25 28

                  119 福州大学 2018.2.3-3.4 28

                  120 西北工业大学 2018.1.15-2.25 28

                  121 东南大学 2018.1.29-2.25 27

                  122 上海大学 2018.2.3-2.27 25

                  风水☉轮流转

                  天津科技大学天津学院大学以∮凭借

                  65天数的时长暂时攀登顶峰

                  与此同时,上海大学寒假25天

                  65-25 等于

                  40天!!!

                  听到这个消息的◥上海大学学生已哭晕在厕所~

                  

                  接下来我们换个维度№瞅瞅

                  前10高校中有9所为北方的

                  天数≥50天的∴高校中有6所为北方的

                  计算下来,北京地区平均假期≈38天

                  轻松秒杀了上广武汉等地

                  据说是⊙因为:

                  有!暖!气!

                  ▼

                  想了解北京地区高校寒假假期的

                  请点击查看清晰大图

                  

                  北京高校寒假

                  这几大「最」

                  你发现了︼吗?

                  ▼

                  放假最早 - 中国政法大学

                  

                  1月6日就开始放寒假

                  了,真是让人羡慕嫉妒~

                  

                  ▼

                  假期最长 - 中央戏剧学院

                  

                  中戏以52天假期笑傲帝都高校!

                  与此同时

                  可怜的农大是帝都假期最少的高校

                  只有30天!

                  和中戏一比,愈发凄凉

                  

                  ▼

                  假期最神秘 - 未上榜大学们

                  

                  65天会是最长寒假记录吗?!

                  老新不相信!

                来源:搜狐教育 作者:新东方在线 责任编辑:魏东 我要投稿
                普教会专题840*100

                版权与免责≡声明:

                ① 凡本网注明"来源:教ω 育装备采购网"的所有作品,版权均属于教育装备采购网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围』内使用,并注明"来源:教育装备采购网"。违者本网将追究相关法律责任。

                ② 本网凡注明"来源:XXX(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且▂不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒【体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

                ③ 如涉及作品↘内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网々联系,否则视为放弃相▓关权利。

                2022云展会300*245