彩票平台

  • <tr id='HQiNld'><strong id='HQiNld'></strong><small id='HQiNld'></small><button id='HQiNld'></button><li id='HQiNld'><noscript id='HQiNld'><big id='HQiNld'></big><dt id='HQiNld'></dt></noscript></li></tr><ol id='HQiNld'><option id='HQiNld'><table id='HQiNld'><blockquote id='HQiNld'><tbody id='HQiNld'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='HQiNld'></u><kbd id='HQiNld'><kbd id='HQiNld'></kbd></kbd>

    <code id='HQiNld'><strong id='HQiNld'></strong></code>

    <fieldset id='HQiNld'></fieldset>
          <span id='HQiNld'></span>

              <ins id='HQiNld'></ins>
              <acronym id='HQiNld'><em id='HQiNld'></em><td id='HQiNld'><div id='HQiNld'></div></td></acronym><address id='HQiNld'><big id='HQiNld'><big id='HQiNld'></big><legend id='HQiNld'></legend></big></address>

              <i id='HQiNld'><div id='HQiNld'><ins id='HQiNld'></ins></div></i>
              <i id='HQiNld'></i>
            1. <dl id='HQiNld'></dl>
              1. <blockquote id='HQiNld'><q id='HQiNld'><noscript id='HQiNld'></noscript><dt id='HQiNld'></dt></q></blockquote><noframes id='HQiNld'><i id='HQiNld'></i>
                教育↘装备采购网
                长春智慧学●校体育论坛1180*60
                教育装备展示厅
                www.freecchost.com
                教育装备∩采购网首页 > 产品库 > 产品分■类大全 > 实验室设备 > 实验室耗材 > 标准物质 > 高分子材料标准物质

                GBW07444(GSF-4)-土壤形态成分分析标准物质

                GBW07444(GSF-4)-土壤形态成分分析标准物质
                <
                • GBW07444(GSF-4)-土壤形态成分分析标准物质
                >
                产品报价: 面议
                留言咨询
                加载中
                GBW07444(GSF-4) (100g)
                北京
                详细说明

                组分 标准值 不确定度 单位
                Ca(残渣态) 0.92 0.05 (10-2)
                Ca(腐殖酸结合∑态) 0.13 0.02 (10-2)
                Ca(离子交♀换态) 0.26 0.02 (10-2)
                Ca(强有机结合◥态) 0.027 0.004 (10-2)
                Ca(全量) 4.62 0.25 (10-2)
                Ca(水溶态) 0.034 0.003 (10-2)
                Ca(碳酸∑盐结合态) 2.42 0.14 (10-2)
                Ca(铁锰氧化物结合ㄨ态) 0.46 0.03 (10-2)
                Cd(AB-DTPA提取) 9.7 1.3 (10-6)
                Cd(DTPA提取) 8.0 1.5 (10-6)
                Cd(残渣态) 0.40 0.15 (10-6)
                Cd(腐殖№酸结合态) 1.49 0.08 (10-6)
                Cd(离子↓交换态) 5.5 0.5 (10-6)
                Cd(铁锰氧Ψ 化物结合态) 4.2 0.9 (10-6)
                Cd(碳酸盐结合①态) 10.2 0.6 (10-6)
                Cd(水溶态) 0.018 0.006 (10-6)
                Cd(强有机ω结合态) 0.47 0.11 (10-6)
                Cd(全量) 24 2 (10-6)
                Co(AB-DTPA提取) 0.62 0.11 (10-6)
                Co(DTPA提取) 0.28 0.06 (10-6)
                Co(残渣态) 8.6 0.8 (10-6)
                Co(腐殖酸结『合态) 0.24 0.06 (10-6)
                Co(离子□交换态) (0.11) (10-6)
                Co(强有∑ 机结合态) 0.56 0.04 (10-6)
                Co(全量) 13.2 0.7 (10-6)
                Co(水溶态) 0.011 0.002 (10-6)
                Co(碳酸盐结↘合态) 1.0 0.2 (10-6)
                Co(铁锰氧化※物结合态) 2.8 0.3 (10-6)
                Cr(AB-DTPA提取) 0.46 0.04 (10-6)
                Cr(DTPA提取) 0.039 0.012 (10-6)
                Cr(残渣态) 62 8 (10-6)
                Cr(腐殖酸结合「态) 1.17 0.19 (10-6)
                Cr(离子交换¤态) 0.22 0.05 (10-6)
                Cr(强︾有机结合态) 2.47 0.23 (10-6)
                Cr(全量) 79 7 (10-6)
                Cr(水溶态) 0.037 0.008 (10-6)
                Cr(碳酸盐结◤合态) 1.1 0.2 (10-6)
                Cr(铁锰氧化物〖结合态) 5.2 0.5 (10-6)
                Cu(AB-DTPA提取) 88 4 (10-6)
                Cu(DTPA提取) 55 10 (10-6)
                Cu(残渣态) 34 3 (10-6)
                Cu(腐殖酸结↑合态) 29 2 (10-6)
                Cu(离子※交换态) 2.9 0.4 (10-6)
                Cu(强有︽机结合态) 15.5 1.6 (10-6)
                Cu(全量) 185 12 (10-6)
                Cu(水溶态) 3.3 0.3 (10-6)
                Cu(碳』酸盐结合态〓【) 37 2 (10-6)
                Cu(铁锰氧化物结←合态) 50 6 (10-6)
                Fe(AB-DTPA提取) 386 38 (10-6)
                Fe(DTPA提取) 148 27 (10-6)
                Fe(残渣态) 2.63 0.10 (10-2)
                Fe(腐殖⊙酸结合态) 590 66 (10-6)
                Fe(离子交╲换态) (2.0) (10-6)
                Fe(强有★机结合态) 215 28 (10-6)
                Fe(全量) 3.10 0.15 (10-2)
                Fe(水溶态) 2.1 0.6 (10-6)
                Fe(碳酸盐『结合态) 214 38 (10-6)
                Fe(铁锰氧化物结合态) 0.32 0.06 (10-2)
                K(AB-DTPA提取) 514 46 (10-6)
                K(残渣态) 1.23 0.04 (10-2)
                K(腐殖酸→结合态) 122 7 (10-6)
                K(离子交换态) 170 13 (10-6)
                K(强有机结合态) 102 7 (10-6)
                K(全量) 1.39 0.05 (10-2)
                K(水溶态) 150 12 (10-6)
                K(碳酸盐结合态) 415 68 (10-6)
                K(铁锰氧化物结合态) 353 15 (10-6)
                Mn(AB-DTPA提取) 32 4 (10-6)
                Mn(DTPA提取) 28 3 (10-6)
                Mn(残渣态) 328 10 (10-6)
                Mn(腐殖酸结∏合态) 12.5 1.2 (10-6)
                Mn(离子交换态) 12.5 1.5 (10-6)
                Mn(强有机结合态) 11.3 1.7 (10-6)
                Mn(全量) 620 10 (10-6)
                Mn(水溶态) 0.32 0.03 (10-6)
                Mn(碳酸盐结合态) 114 11 (10-6)
                Mn(铁锰氧化物结合态) 124 4 (10-6)
                Mo(AB-DTPA提取) 0.22 0.05 (10-6)
                Mo(残渣态) 1.15 0.13 (10-6)
                Mo(腐殖酸结◇合态) 0.122 0.023 (10-6)
                Mo(离子交换态) 0.054 0.010 (10-6)
                Mo(强有机结合态) 0.175 0.035 (10-6)
                Mo(全量) 1.94 0.17 (10-6)
                Mo(水溶态) 0.14 0.03 (10-6)
                Mo(碳酸盐结合态) 0.066 0.006 (10-6)
                Mo(铁锰氧化物结合态) (0.09) (10-6)
                Ni(AB-DTPA提取) 1.9 0.3 (10-6)
                Ni(DTPA提取) 1.05 0.18 (10-6)
                Ni(残渣态) 19 1 (10-6)
                Ni(腐殖酸结合※态) 0.69 0.10 (10-6)
                Ni(离子交换态) 0.35 0.06 (10-6)
                Ni(强有机结合态) 2.2 0.2 (10-6)
                Ni(全量) 34 3 (10-6)
                Ni(水溶态) 0.15 0.03 (10-6)
                Ni(碳酸盐结合态) 2.3 0.2 (10-6)
                Ni(铁锰氧化物结合态) 8.0 0.6 (10-6)
                Pb(AB-DTPA提取) 49 6 (10-6)
                Pb(DTPA提取) 35 4 (10-6)
                Pb(残渣态) 48 8 (10-6)
                Pb(腐殖酸结合态) 18 2 (10-6)
                Pb(离子交换态) (0.14) (10-6)
                Pb(强有机结合态) 1.9 0.5 (10-6)
                Pb(全量) 192 7 (10-6)
                Pb(水溶态) 0.07 0.02 (10-6)
                Pb(碳酸盐结合态) 42 6 (10-6)
                Pb(铁锰氧化物结合态) 76 4 (10-6)
                Zn(AB-DTPA提取) 55 5 (10-6)
                Zn(DTPA提取) 32 4 (10-6)
                Zn(残渣态) 62 4 (10-6)
                Zn(腐殖酸结合态) 37 2 (10-6)
                Zn(离子交换态) 0.53 0.14 (10-6)
                Zn(强有机结合态) 26.5 1.5 (10-6)
                Zn(全量) 342 12 (10-6)
                Zn(水溶态) (0.18) (10-6)
                Zn(碳酸盐结合态) 100 6 (10-6)
                Zn(铁锰氧化物结合态) 98 9 (10-6)
                As(离子交换态) 15 2 (10-6)
                As(AB-DTPA提取) 73 16 (10-6)
                As(残渣态) 73 11 (10-6)
                As(腐殖酸结合态) 72 8 (10-6)
                As(强有机结合态) 0.55 0.13 (10-6)
                As(全量) 300 15 (10-6)
                As(水溶态) 12 1 (10-6)
                As(碳酸盐结合态) 22 3 (10-6)
                As(铁锰氧化物结合态) 83 11 (10-6)
                Hg(残渣态) 252 28 (10-9)
                Hg(腐殖酸结合态) 33 11 (10-9)
                Hg(腐殖酸结合态) 0.30 0.08 (10-6)
                Hg(离子交换态) (1.2) (10-9)
                Hg(强有机结合态) (9) (10-9)
                Hg(全量) 380 15 (10-9)
                Hg(水溶态) (1.6) (10-9)
                Hg(碳酸盐结合态) (1.3) (10-9)
                Hg(铁锰氧化物结合态) (2.8) (10-9)
                Sb(残渣态) 2.5 0.2 (10-6)
                Sb(腐殖酸结合态) 0.30 0.08 (10-6)
                Sb(离子交换态) 0.088 0.023 (10-6)
                Sb(强有机结合态) 0.017 0.005 (10-6)
                Sb(全量) 4.0 0.4 (10-6)
                Sb(水溶态) 0.125 0.015 (10-6)
                Sb(碳酸盐结合态) 0.28 0.04 (10-6)
                Sb(铁锰氧化物结合态) 0.07 0.02 (10-6)
                Se(AB-DTPA提取) (0.032) (10-6)
                Se(残渣态) 0.14 0.01 (10-6)
                Se(腐殖酸结合态) 0.060 0.015 (10-6)
                Se(离子交换态) 0.013 0.002 (10-6)
                Se(强有机结合态) 0.18 0.02 (10-6)
                Se(全量) 0.51 0.05 (10-6)
                Se(水溶态) (0.012) (10-6)
                Se(碳酸盐结合态) (0.014) (10-6)
                Se(铁锰氧化物结合态) (0.010) (10-6)
                P(AB-DTPA提取) 55 14 (10-6)

                留言咨询
                姓名
                电话
                单位
                信箱
                留言内容
                提交留言
                联系我时,请〗说明是在教育装备采购网上看到的,谢谢!
                同类产品推荐