在线快3

  • <tr id='J5c04z'><strong id='J5c04z'></strong><small id='J5c04z'></small><button id='J5c04z'></button><li id='J5c04z'><noscript id='J5c04z'><big id='J5c04z'></big><dt id='J5c04z'></dt></noscript></li></tr><ol id='J5c04z'><option id='J5c04z'><table id='J5c04z'><blockquote id='J5c04z'><tbody id='J5c04z'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='J5c04z'></u><kbd id='J5c04z'><kbd id='J5c04z'></kbd></kbd>

    <code id='J5c04z'><strong id='J5c04z'></strong></code>

    <fieldset id='J5c04z'></fieldset>
          <span id='J5c04z'></span>

              <ins id='J5c04z'></ins>
              <acronym id='J5c04z'><em id='J5c04z'></em><td id='J5c04z'><div id='J5c04z'></div></td></acronym><address id='J5c04z'><big id='J5c04z'><big id='J5c04z'></big><legend id='J5c04z'></legend></big></address>

              <i id='J5c04z'><div id='J5c04z'><ins id='J5c04z'></ins></div></i>
              <i id='J5c04z'></i>
            1. <dl id='J5c04z'></dl>
              1. <blockquote id='J5c04z'><q id='J5c04z'><noscript id='J5c04z'></noscript><dt id='J5c04z'></dt></q></blockquote><noframes id='J5c04z'><i id='J5c04z'></i>
                教育装备采购网
                第六届图♂书馆论坛580*60

                1993-2005国家杰出青年基金资助情况统计

                教育装备采购网 2005-09-06 09:37 围观581次
                1993-2005国家杰出青年基金资助情况统计
                注:2005年数据根据“国家自然科学基金会网站”公布的异议期名单统计
                 
                序 号 学 校 名 称 93-03年人数 04年人数 05年人数 总计
                1 北京大学 80 9 12 101
                2 清华大学 70 8 9 87
                3 南京大学 44 7 2 53
                4 浙江大学 31 10 5 46
                5 复旦大学 31 5 8 44
                6 中国科技大学 29 3 3 35
                7 中山大学 22 2 7 31
                8 中国农业大学 20 2 1 23
                8 华中科技大学 19 1 3 23
                10 上海交通大学 18 1 2 21
                11 吉林大学(含原解放军军需大学) 18 0 2 20
                12 四川大学 14 2 3 19
                13 武汉大学 13 3 0 16
                13 厦门大学 10 4 2 16
                15 北京航空航天〗大学 10 2 3 15
                16 第二军医大学 13 0 1 14
                16 东南大学 11 2 1 14
                16 南开大学 12 1 1 14
                16 西安交通大学 10 2 2 14
                20 北京师范大学 9 2 2 13
                20 哈尔滨工业大学 10 1 2 13
                22 第四军医大学 11 1 0 12
                22 大连理工大学 10 0 2 12
                24 同济大学 10 1 0 11
                25 西北工业大学 8 1 0 9
                25 中国矿业大学 8 1 0 9
                25 山东大学 6 1 2 9
                28 第三军医大学 7 1 0 8
                28 中南大学 6 2 0 8
                28 兰州大学 7 0 1 8
                28 南京农◤业大学 6 1 1 8
                28 天津大学 4 3 1 8
                28 中国海洋大学 7 0 1 8
                28 东北大学 4 2 2 8
                28 上海第二■医科大学 5 0 3 8
                36 华中农业大学 7 0 0 7
                36 中国地质大学 3 2 2 7
                38 华东理工大学 5 1 0 6
                38 华南理工大学 6 0 0 6
                38 解放军国防科学技术大学 6 0 0 6
                38 北京ㄨ邮电大学 5 0 1 6
                42 北京科技大学 4 1 0 5
                42 西北农林科技大学 5 0 0 5
                42 华东师范大学 4 0 1 5
                42 电子科技大学 1 3 1 5
                46 湖南大学 3 1 0 4
                46 燕山大学 2 0 2 4
                46 南方医科大学←(原第一军医大学) 4 0 0 4
                46 石油大学 3 0 1 4
                46 西南交通大学 3 0 1 4
                46 重庆大学 2 1 1 4
                52 北京化工大学 3 0 0 3
                52 北京理工大学 3 0 0 3
                52 湖南师范大学 3 0 0 3
                52 华南农业大学 3 0 0 3
                52 中国药科→大学 2 0 1 3
                52 郑州大学 3 0 0 3
                52 北京工业大学 1 1 1 3
                59 北京交通大学 2 0 0 2
                59 成都理工大学 2 0 0 2
                59 东北师范大学 2 0 0 2
                59 福州大学 1 1 0 2
                59 南京工业大学 2 0 0 2
                59 南京航空航↓天大学 2 0 0 2
                59 南京医科大学 0 2 0 2
                59 太原理工▲大学 2 0 0 2
                59 武汉理工大学 2 0 0 2
                59 重庆医科大学 2 0 0 2
                59 苏州大学 1 0 1 2
                59 扬州大学 0 1 1 2
                71 东北农业大学 1 0 0 1
                71 东华大学 1 0 0 1
                71 广西大学 1 0 0 1
                71 广州大学 1 0 0 1
                71 哈尔滨医科大学 1 0 0 1
                71 河北『工业大学 1 0 0 1
                71 河北师范大学 1 0 0 1
                71 河北医科大学 1 0 0 1
                71 河海大学 0 1 0 1
                71 黑龙江大学 1 0 0 1
                71 华北电力大学 1 0 0 1
                71 华北工学院 1 0 0 1
                71 华南师范大学 1 0 0 1
                71 江西农业大学 0 1 0 1
                71 南京理工大学 1 0 0 1
                71 南京师范大学 1 0 0 1
                71 南通大学 1 0 0 1
                71 青岛大学 1 0 0 1
                71 山西大学 1 0 0 1
                71 陕西科技大学 1 0 0 1
                71 汕头大学 1 0 0 1
                71 上海大学 1 0 0 1
                71 上海中医药大学 1 0 0 1
                71 沈阳建筑大学 1 0 0 1
                71 沈阳药科大∮学 1 0 0 1
                71 首都师范大学 1 0 0 1
                71 首都医科大学 1 0 0 1
                71 西安建筑科技大学 1 0 0 1
                71 西安科技大学 1 0 0 1
                71 西北大学 1 0 0 1
                71 西南师范ㄨ大学 0 1 0 1
                71 云南大学 0 1 0 1
                71 郑州航空工业管理学院 1 0 0 1
                71 中国民用航空学院 1 0 0 1
                71 中国人民解放军海军工程〓大学 1 0 0 1
                71 中国医科大学 1 0 0 1
                71 新疆医科大学 0 0 1 1
                71 浙江工业大学 0 0 1 1
                71 湘潭大学 0 0 1 1
                71 解放军理工大学 0 0 1 1
                来源:教育部科技发展中心 我要投稿
                普教会专题840*100

                版权与免责声明:

                ① 凡本网注明"来源:教育装备采购网"的所⊙有作品,版权均属于教育装备采购网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:教育装备采购网"。违者本网将追究相关法律责任。

                ② 本网凡注明"来源:XXX(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

                ③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

                2022云展会300*245